Wasabi Powder
												
          
          
            
              
				
                  | Name | Product Of Canada | 
                
                  | CODE | No.80992 | 
                
                  | CTN | 1kg × 10 | 
                
                  | Best before | 2years | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 380 × 280 × 215 / 10.7kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080809926 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Wasabi Crush | 
                
                  | CODE | No.80981 | 
                
                  | CTN | 400g×24 | 
                
                  | Best before | 1year | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 380 × 280 × 215 / 10.7kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080809810 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Premium Japan | 
                
                  | CODE | No.80815 | 
                
                  | CTN | 1kg × 5 × 4 | 
                
                  | Best before | 2years | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 580 × 400 × 250 / 22.0kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080808158 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Ukiyoe | 
                
                  | CODE | No.0014 | 
                
                  | CTN | 2kg × 4 | 
                
                  | Best before | 2years | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 390 × 390 × 270 / 11.2kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080000149 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Kona Wasabi 400g | 
                
                  | CODE | No.0115 | 
                
                  | CTN | 400g × 24 | 
                
                  | Best before | 2years | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 330 × 430 × 300 / 14.4kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080001153 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Green 1kg | 
                
                  | CODE | No.0251 | 
                
                  | CTN | 1kg × 12 | 
                
                  | Best before | 1year | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 355 × 330 × 290 / 12.9kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080002518 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Green 350g | 
                
                  | CODE | No.0221 | 
                
                  | CTN | 350g × 24 | 
                
                  | Best before | 1year | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 490 × 350 × 185 / 9.5kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080002211 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Gunbai 1Kg | 
                
                  | CODE | No.0391 | 
                
                  | CTN | 1kg × 12 | 
                
                  | Best before | 1year | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 355 × 330 × 290 / 12.9kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080003911 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Gunbai 350g | 
                
                  | CODE | No.0371 | 
                
                  | CTN | 350g × 24 | 
                
                  | Best before | 1year | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 490 × 350 × 185 / 9.5kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080003713 | 
              
            
           
										
					         
								
          
          
            
              
				
                  | Name | Kona Wasabi Silver | 
                
                  | CODE | No.805 | 
                
                  | CTN | 1kg × 5 × 4 | 
                
                  | Best before | 1year | 
                
                  | Storage conditions | Normal temperature | 
                
                  | Carton size mm/kg | 560 × 400 × 250 / 22.0kg | 
                
                  | JAN CODE | 4972080008053 |